【Pioneer x FlySound】發燒鑑賞 Vol.5
【Pioneer x FlySound】發燒鑑賞 Vol.5
智慧手機Spotify APP設定建議:
-
數據節省模式:建議 "關閉"
-
音質:建議設定 "極高",約相當於320kbps
或 "無損音樂",16bit/44.1kHz 或 24bit/44.1kHz FLAC,約相當於CD標準音質。

測試前,建議可以將車機的下列功能開啟,讓車機可以針對壓縮過的位元串流音訊進行回復性演算,實現更好的音質再生播放。
-
AVH-Z系列車機:設定方式=> 設定/音訊設定/聲音修正,可以開啟模式1或模式2,建議值:模式1。
-
DMH-Z系列車機:設定方式=> 設定/音訊設定/Master Sound Reviver,
當Spotify播放設定位元流低於256kbps時,建議值:模式1。
當Spotify播放設定位元流大於256kbps時,建議設定為模式1。 -
DEH、MVH系列車機:設定方式=> 設定/AUDIO設定/S.RTRV,可以開啟模式1或模式2,建議值:模式1。
注意:
以下測試或操作,請確認車輛在安全停妥狀態下進行。
🎶【本季Jazz for Audiophile音樂清單】
這張播放清單專為音響發燒友打造,匯聚經典爵士與融合(Jazz Fusion)代表作,每首曲目盡可能選用無損 / 高解析版本,以還原最真實的音響表現。從《Blue in Green》的寧靜空間感,到《Birdland》的層次動態衝擊,再到人聲與樂器交織的《Misty》與《My Funny Valentine》,每一首都是在測試音響系統「低頻控制、人聲自然度、音場定位、動態可塑性」的絕佳素材。無論是汽車音響、Hi-Fi/Hi-End音響喇叭或優質耳機,都能透過這 20 首曲目深度體驗音樂的細節與氛圍。
| # | 曲名(英文原名) | 演出者 | 🎧 適合測試項目 | 🔍 錄音特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue in Green | Miles Davis | 空間音場、人聲真實度 | 經典《Kind of Blue》專輯,展現冷爵士的深層空間與錄音室自然殘響。 |
| 2 | Take Five | The Dave Brubeck Quartet | 節奏穩定性、樂器分離度 | 非典型5/4拍節奏,鋼琴與鼓聲定位精準,是動態與節奏測試佳作。 |
| 3 | So What | Miles Davis | 動態表現、低頻控制 | 低音提琴開場線條清晰,銅管群入段層次分明,展現完整頻段。 |
| 4 | My Funny Valentine | Chet Baker | 人聲真實度、空氣感 | 柔和人聲與輕爵士伴奏,極佳人聲與樂器距離感測試素材。 |
| 5 | Birdland | Weather Report | 動態表現、音場寬度 | Fusion代表作,電貝斯與合成器能測試音響的速度與層次。 |
| 6 | Spain | Chick Corea & Return to Forever | 動態、樂器分離度 | 高速鋼琴與電吉他對話,錄音解析力與節奏反應測試首選。 |
| 7 | Cantaloupe Island | Herbie Hancock | 節奏穩定性、低頻控制 | 放克節奏融合爵士,貝斯節奏明確、音色飽滿,低頻下潛測試佳。 |
| 8 | Round Midnight | Thelonious Monk | 音場定位、鋼琴音色 | 低頻延伸與鋼琴共鳴自然,是測試音響中頻與細節的經典。 |
| 9 | Watermelon Man | Herbie Hancock | 低頻控制、節奏韌性 | 電鋼琴與打擊節奏感強烈,測試低頻彈性與樂器動態極佳。 |
| 10 | The Chicken | Jaco Pastorius Big Band | 速度反應、貝斯動態 | Electric Bass層次豐富、速度驚人,考驗音響瞬態反應力。 |
| 11 | Aja | Steely Dan | 空間層次、錄音平衡 | 高品質錄音室標竿作品,聲部分離度與立體聲影像極佳。 |
| 12 | Misty | Ella Fitzgerald | 人聲真實度、高頻細節 | 經典女聲錄音,氣息細節與樂團伴奏平衡出色。 |
| 13 | Free Fall | Chick Corea | 動態表現、鋼琴能量 | Fusion時期代表作,音場寬闊、節奏精確,動態層次明顯。 |
| 14 | Naima | John Coltrane | 空氣感、音場深度 | 緩慢薩克斯旋律展現空間深度與情感層次。 |
| 15 | All Blues | Miles Davis | 節奏平衡、音場定位 | 節奏流動柔順,樂器間距清楚,是經典平衡測試曲。 |
| 16 | Maiden Voyage | Herbie Hancock | 動態、層次分離度 | 輕微打擊與低音共鳴,適合測試中低頻層次感。 |
| 17 | What a Wonderful World | Louis Armstrong | 人聲真實度、溫暖音色 | 經典嗓音具強烈磁性,中頻與溫暖質感測試用。 |
| 18 | Black Market | Weather Report | 空間音場、速度反應 | Fusion電子元素豐富,動態速度與音場連貫性測試佳。 |
| 19 | In a Silent Way | Miles Davis | 空間深度、氛圍感 | 緩慢電音爵士氛圍,考驗音響的細節與靜態解析力。 |
| 20 | Cantaloupe Island (Live) | Herbie Hancock | 臨場鮮活感、動態控制 | Live錄音層次分明,能測試空間感與實體音場還原力。 |
點選進入 Spotify 【Pioneer x FlySound】發燒鑑賞 Vol.5 播放清單
鑑聽參考設備配置:
車用音響主機:AVH-Z9250BT
前門喇叭:TS-A1608C,16.5cm高低音分離式喇叭
後門喇叭:TS-A1688S,16.5cm四音路同軸喇叭
超低音喇叭:TS-WX140DA
其他音樂鑑賞:
【Pioneer x FlySound】發燒鑑賞 Vol.4:靈性音樂
【Pioneer x FlySound】發燒鑑賞 Vol.3:經典電影配樂
